
Städtisches Gesamtverkehrskonzept

Winterthurs Zukunft hat bereits begonnen. Die Stadt wächst und entwickelt sich. Dieses Wachstum gilt es in vernünftige Bahnen zu lenken, indem wir Entwicklungen frühzeitig aufnehmen und Änderungen anstossen. Dafür brauchen wir eine Vorstellung davon, wie unsere Stadt in zwanzig, dreissig Jahren aussehen wird. Keine Vision, sondern ein möglichst realistisches Bild vom Winterthur der Zukunft, ein Zukunftsbild.
Die Stadt im Jahre 2030 wird geprägt sein von zwei urbanen Zentren, Winterthur Mitte und Neuhegi-Grüze, sowie von starken und lebendigen Quartierzentren, oft mit historischem Dorfkern. Daneben haben sich an mehreren Punkten verdichtete Räume gebildet. Das Ganze wird durchsetzt sein mit beschaulichen, von Gärten durchzogenen Wohngebieten. Und nach wie vor wird Winterthur die Stadt der Grünoasen sein, mit leicht erreichbaren Parks und bewaldeten Hügeln. Alle Stadtteile werden mit den beiden Zentren verbunden sein durch so genannte «Urban Boulevards», leistungsfähige und städtebaulich attraktive Verkehrsachsen, die auch weiter entfernte Gebiete näher zusammenrücken lassen.
Um das Winterthur der Zukunft für alle verträglich und vorteilhaft zu gestalten, müssen wir die Mobilität intelligent und attraktiv planen. Dafür brauchen wir ein städtisches Gesamtverkehrskonzept (sGVK), das auf die Siedlungsentwicklung abgestimmt ist.
Bericht | pdf(PDF, 1.3 MB) |
Broschüre | pdf(PDF, 4.6 MB) |
Bericht über die öffentliche Vernehmlassung | pdf(PDF, 993 KB) |
Anhang (ohne Kartenmaterial) | pdf(PDF, 3.9 MB) |
A2 - Karte Ist-Zustand Siedlung / Strassenraum | pdf(PDF, 4.3 MB) |
A2 - Karte heutige Struktur Verkehrsnetze | pdf(PDF, 4.7 MB) |
A3 - Heutiger Zustand Siedlung / Strassenraum (Defizitkarte) | pdf(PDF, 3.3 MB) |
A3 - Heutiger Zustand öffentlicher Verkehr (Defizitkarte) | pdf(PDF, 3.7 MB) |
A3 - Heutiger Zustand motorisierter Individualverkehr (Defizitkarte) | pdf(PDF, 3.6 MB) |
A3 - Heutiger Zustand Langsamverkehr (Defizitkarte) | pdf(PDF, 3.4 MB) |
A5 - Entwicklungsräume mit überkommunaler Ausstrahlung | pdf(PDF, 1.9 MB) |
A5 - Entwicklungsräume von städtischer Bedeutung | pdf(PDF, 1.8 MB) |
A5 - Urbane und landschaftliche Grünräume | pdf(PDF, 1.9 MB) |
A5 - Stadträumliche Entwicklungsdynamik | pdf(PDF, 1.9 MB) |
A5 - Eignungskarte stark verkehrserzeugende Nutzungen | pdf(PDF, 4.5 MB) |
A6 - Karte künftiger Struktur Verkehrsnetze | pdf(PDF, 4.7 MB) |
A6 - Teilkonzept öffentlicher Verkehr | pdf(PDF, 3.1 MB) |
A6 - Teilkonzept MIV | pdf(PDF, 3.6 MB) |
A6 - Teilkonzept Veloverkehr | pdf(PDF, 4.0 MB) |
A6 - Teilkonzept Fussverkehr und öffentlicher Raum | pdf(PDF, 3.6 MB) |







